District 4-4A Division II football standings
| Pos | Team | Dist. W | Dist. L | W | L | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glen Rose | 5 | 0 | 6 | 6 | 492 | 330 | L1 |
| 2 | Fort Worth Benbrook | 4 | 1 | 6 | 5 | 361 | 384 | L1 |
| 3 | Godley | 3 | 2 | 5 | 6 | 306 | 343 | L1 |
| 4 | Fort Worth Dunbar | 2 | 3 | 4 | 7 | 308 | 273 | L2 |
| 5 | Hillsboro | 1 | 4 | 2 | 8 | 272 | 472 | L4 |
| 6 | Venus | 0 | 5 | 0 | 10 | 81 | 660 | L10 |





